Dados estatísticos
2010
No ano de 2010, foi dado encaminhamento e analisadas 183 reclamações relativas aos assuntos mencionados no quadro 1. O tempo médio de resposta foi de 46 dias e ficaram pendentes 11 processos.
| Reclamações em 2010 | nº |
|---|---|
| Reclamação ar | 12 |
| Reclamação ruído | 35 |
| Reclamação resíduos | 42 |
| Reclamação ar, ruído e resíduos | 1 |
| Reclamação ar + ruído | 0 |
| Reclamação ar + resíduos | 2 |
| Reclamação ruído + resíduos | 1 |
| Reclamação assunto fora da competência da CCDRC | 17 |
| Reclamação descarga de águas residuais | 16 |
| Reclamação recursos hídricos | 14 |
| Reclamação plantação de eucaliptos | 3 |
| Reclamação plantação de acácias | 0 |
| Reclamação plantação de choupos | 1 |
| Reclamação plantação de espécies infestantes | 0 |
| Reclamação gestão de combustíveis florestais | 0 |
| Reclamação violação do regime da REN | 24 |
| Reclamação violação do regime da RAN | 1 |
| Reclamação violação dos regimes da REN e RAN | 0 |
| Reclamação violação de Plano Director Municipal (PDM) | 8 |
| Reclamação violação de Plano de Urbanização (PU) | 0 |
| Reclamação violação de Plano de Pormenor (PP) | 0 |
| Reclamação violação sítios | 0 |
| Reclamação violação de ZPE | 0 |
| Reclamação alteração e destruição do coberto vegetal | 0 |
| Reclamação falta de licenciamento indústria | 0 |
| Reclamação falta de licenciamento pedreira | 4 |
| Reclamação falta de licenciamento comércio | 0 |
| Reclamação falta de licenciamento gestão de resíduos | 0 |
| Reclamação – Espécies de Aves | 0 |
| Reclamação – Espécies Animais | 0 |
| Reclamação – Espécies Vegetais | 1 |
| Reclamação – Habitats Naturais | 1 |
| Total | 183 |
Dados estatísticos
Dados estatísticos
2010
2010
No ano de 2010, foi dado encaminhamento e analisadas 183 reclamações relativas aos assuntos mencionados no quadro 1. O tempo médio de resposta foi de 46 dias e ficaram pendentes 11 processos.
| Reclamações em 2010 | nº |
|---|---|
| Reclamação ar | 12 |
| Reclamação ruído | 35 |
| Reclamação resíduos | 42 |
| Reclamação ar, ruído e resíduos | 1 |
| Reclamação ar + ruído | 0 |
| Reclamação ar + resíduos | 2 |
| Reclamação ruído + resíduos | 1 |
| Reclamação assunto fora da competência da CCDRC | 17 |
| Reclamação descarga de águas residuais | 16 |
| Reclamação recursos hídricos | 14 |
| Reclamação plantação de eucaliptos | 3 |
| Reclamação plantação de acácias | 0 |
| Reclamação plantação de choupos | 1 |
| Reclamação plantação de espécies infestantes | 0 |
| Reclamação gestão de combustíveis florestais | 0 |
| Reclamação violação do regime da REN | 24 |
| Reclamação violação do regime da RAN | 1 |
| Reclamação violação dos regimes da REN e RAN | 0 |
| Reclamação violação de Plano Director Municipal (PDM) | 8 |
| Reclamação violação de Plano de Urbanização (PU) | 0 |
| Reclamação violação de Plano de Pormenor (PP) | 0 |
| Reclamação violação sítios | 0 |
| Reclamação violação de ZPE | 0 |
| Reclamação alteração e destruição do coberto vegetal | 0 |
| Reclamação falta de licenciamento indústria | 0 |
| Reclamação falta de licenciamento pedreira | 4 |
| Reclamação falta de licenciamento comércio | 0 |
| Reclamação falta de licenciamento gestão de resíduos | 0 |
| Reclamação – Espécies de Aves | 0 |
| Reclamação – Espécies Animais | 0 |
| Reclamação – Espécies Vegetais | 1 |
| Reclamação – Habitats Naturais | 1 |
| Total | 183 |




Deixar comentário ou sugestão